buty wojskowe, buty wojskowe
Opis produktu
Właściwości uruchamiania:
Wykres wielkości
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Dostosowanie
| GORNE | TWORZY | Włócznia | OUTSOLE | BUDOWNIE |
| Skóra pełnej jakości | Włókna włókiennicze | Skóra krowiana | Kauczuk | Goodyear |
| Skóra akcyjna | Oxford | Skóra wieprzowa | Skóra | Cementowanie |
| Skóra PU | Bawełna | Skóra PU | Pu | Wulkan |
| Skóra z suwedy krowiej | Płótno | Łuski | EVA + Kauczuk | Wstrzyknięcie |
Opis produkcji
| Kolor: | piasek |
| Logo: | Zindywidualizowane |
| Górne: | skóra krowieńska |
| Czas produkcji: | 20-45 dni |
| MOQ: | 1000 par |
| Szczegóły opakowania: | 10 par w jednym pudełku |
| podszewka: | kauczuk |
| Czas próbki: | Około 7 dni |
| Port: | Chiński port |
| może być stosowany do: | wojskowy, robotnik |
| Charakterystyka: | Odporny na wstrząsy, dezodorant, oddychający i antybakteryjny, ciepły, odporny na zużycie, antypoślizgowy i ma super funkcję chwytania. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()